CO-K"粘合式"热电偶

毫秒级响应时间 采用0.013 mm (0.0005")箔和直径 0.25 mm (0.010")的热电偶线制成 热惰性极低 J、K、E、T四种分度号 三种类型,表面温度测量的理想之选

CO-K"粘合式"热电偶产品简介

产品描述

针对快速表面温度测量应用场合,OMEGA推出了三种简便型粘合式快速响应热电偶。CO1型、CO1-B型和CO2型采用特殊工艺由0.013 mm (0.0005")热电偶合金箔制成,其中对焊的热电偶连接点厚0.013 mm (0.0005")。CO1型和CO2型为热惰性极低的扁平状结构,非常适合要求极快响应速度的平整和弯曲金属、塑料和陶瓷表面温度测量。
OMEGA的粘合式CO1和CO2型热电偶采用ANSI"特殊误差限"等级的热电偶材料制成,有K、E和T三种分度号,在与标准热电偶仪器配合使用时可提供精确的温度指示。1号款和2号款热电偶响应速度最快。CO3型为经济款热电偶,采用直径0.25 mm (0.010")的珠状焊接标准误差限热电偶线加工而成。它用于不要求极快响应速度的应用。

Model No. Style Thermocouple Type Length
Maximum Temperature *
Continuous 600 hr. 10 hr.
CO1-K 1 K-CHROMEGA™-ALOMEGA 1m (40 in) 260°C (500°F) 315°C (600°F) 370°C (700°F)
CO1-E E-CHROMEGA™-Constantan 1m (40 in) 260°C (500°F) 315°C (600°F) 370°C (700°F)
CO1-T T-Copper - Constantan 1m (40 in) 150°C (300°F) 205°C (400°F) 260°C (500°F)
CO1-K-B 1-B K-CHROMEGA™-ALOMEGA 1m (40 in) 260°C (500°F) 315°C (600°F) 370°C (700°F)
CO1-E-B E-CHROMEGA™-Constantan 1m (40 in) 260°C (500°F) 315°C (600°F) 370°C (700°F)
CO1-T-B T-Copper - Constantan 1m (40 in) 150°C (300°F) 205°C (400°F) 260°C (500°F)
CO2-K 2 K-CHROMEGA™-ALOMEGA™ 150mm (6 in) 540°C (1000°F) 540°C (1000°F) 650°C (1200°F)
CO2-E E-CHROMEGA™-Constantan 150mm (6 in) 425°C (800°F) 425°C (800°F) 540°C (1000°F)
CO2-T T-Copper-Constantan 150mm (6 in) 150°C (300°F) 150°C (300°F) 260°C (500°F)
CO3-J 3 J-Iron - Constantan 1m (40 in) 260°C (500°F) 370°C (700°F) 370°C (700°F)
CO3-K K-CHROMEGA™-ALOMEGA™ 1m (40 in) 260°C (500°F) 370°C (700°F) 370°C (700°F)
CO3-E E-CHROMEGA™-Constantan 1m (40 in) 260°C (500°F) 370°C (700°F) 370°C (700°F)
CO3-T T-Copper-Constantan 1m (40 in) 205°C (400°F) 370°C (700°F) 370°C (700°F)

CO-K"粘合式"热电偶产品规格