咨询热线:021-58894610
Honeywell MIDAS S1-T-006气体检测仪采用先进技术,提供可靠的有毒和可燃气体检测。4-20mA和RS485输出,IP65防护,两级报警+故障输出,确保工作场所的安全。
Midas® S1是霍尼韦尔经典Midas®系列的升级产品,高度模块化设计,可靠易用、安装便捷;可检测超过40种有毒、环境、易燃气体;最远可采样30米(100英尺)区域,内置流速调节技术保障检测准确。
板载硬件:3路继电器、4‑20mA模拟输出、Modbus TCP/IP以太网输出,可对接报警与控制系统;传感器盒工厂预校准,即插即用,安装更换简单准确,适用于半导体、工业及实验室气体检测场景。
|
参数名称 |
参数值/说明 |
|
检测气体 |
多种有毒/可燃气体 |
|
输出 |
4-20mA / RS485 |
|
报警 |
两级报警+故障 |
|
供电 |
24VDC |
|
防护 |
IP65 |
|
工作温度 |
-20~+50C |
|
工作湿度 |
0~100%RH (无凝露) |
| 主机尺寸(带传感器盒) | 150(高) × 65(宽) × 153(深) mm(5.91 × 2.56 × 6.02 英寸) |
| 主机重量 | 0.8 kg(1.76 磅) |
| 工作电压 | 标准24 VDC,‑15 ~ +10%(20.4 ~ 26.4 VDC) |
| 功耗‑主机单元 | Typ. LEL <6W |
| 功耗‑主机+热裂解组件 | Typ. <12.95W |
| 视觉输出 | 电源、警报1、警报2、故障LED;2英寸彩色TFT LCD显示屏 |
| 继电器输出(3路) | 分别对应警报1、警报2、故障;额定:1.0A@30VDC or 0.5A@125VAC;支持NO常开/NC常闭配置,锁存/非锁存模式 |
| 模拟输出 | 3线/4线,源电流/漏电流;隔离/非隔离;0‑21mA |
| 数字通讯 | Modbus TCP / 以太网 / PoE以太网供电 |
| 操作按键 | 4按键操作界面 |
| 采样流量 | 500毫升/分钟 |
| 取样管路 | 内径3.18mm × 外径6.35mm(0.125 × 0.25英寸) |
| 采样管最大长度 | 最长30米(100英尺),FEP管材(取决于被测气体种类) |
| 排气管路 | 内径4.76mm × 外径6.35mm(0.188 × 0.25英寸) |
| 排气最大长度 | 最长30米(100英尺) |
| 工作温度(装配传感器盒) | 0℃ ~ 40℃(32℉ ~ 104℉) |
| 使用环境 | 仅限室内使用 |
| 电压类别 | 类别1 |
| 污染程度 | 2 |
注:Pyrolyzer热裂解、NDIR参数未包含在此,传感器参数请查阅对应传感器规格书。Midas探测器不支持高于25%LEL的危险区域采样监测。
| 订货型号 | 产品描述 |
| Midas S1‑T‑006 | MIDAS S1 变送器,带PG16电缆密封接头 |
| 气体名称 | 化学式 | 传感器件号 |
|---|---|---|
| Ammonia 氨气 | NH₃ | MIDAS‑E‑NH3 |
| Arsine 砷化氢 | AsH₃ | MIDAS‑E‑ASH |
| Boron Trichloride 三氯化硼 | BCl₃ | MIDAS‑E‑HCL |
| Boron Trifluoride 三氟化硼 | BF₃ | MIDAS‑E‑HFX |
| Boron Trifluoride(Low Level)低浓度三氟化硼 | BF₃ | MIDAS‑E‑HFL |
| Bromine 溴气 | Br₂ | MIDAS‑E‑BR2 |
| Butane 丁烷 | n‑C₄H₁₀ | MIDAS‑E‑LEB |
| Carbon Dioxide 二氧化碳 | CO₂ | MIDAS‑E‑CO2 |
| Carbon Monoxide 一氧化碳 | CO | MIDAS‑E‑COX |
| Carbon Monoxide(Low H2 interference)低氢干扰一氧化碳 | CO | MIDAS‑E‑COH |
| Chlorine 氯气 | Cl₂ | MIDAS‑E‑HAL |
| Chlorine Dioxide 二氧化氯 | ClO₂ | MIDAS‑E‑BR2 |
| Diborane 乙硼烷 | B₂H₆ | MIDAS‑E‑B2H |
| Dichlorosilane 二氯硅烷 | H₂Cl₂Si | MIDAS‑E‑HCL |
| Difluoromethane 二氟甲烷** | CH₂F₂ | MIDAS‑E‑XCF |
| Disilane 乙硅烷 | Si₂H₆ | MIDAS‑E‑SHX |
| Ethylene 乙烯 | C₂H₄ | MIDAS‑E‑LEL |
| Fluorine 氟气 | F₂ | MIDAS‑E‑HAL |
| Germane 锗烷 | GeH₄ | MIDAS‑E‑ASH |
| Hydrogen(%LEL)氢气(爆炸下限百分比) | H₂ | MIDAS‑E‑LEL* |
| Hydrogen(ppm)氢气(ppm量程) | H₂ | MIDAS‑E‑H2X |
| Hydrogen Bromide 溴化氢 | HBr | MIDAS‑E‑HCL |
| Hydrogen Chloride 氯化氢 | HCl | MIDAS‑E‑HCL |
| Hydrogen Cyanide 氰化氢 | HCN | MIDAS‑E‑HCN |
| Hydrogen Fluoride 氟化氢 | HF | MIDAS‑E‑HFX |
| Hydrogen Fluoride(Low Level)低浓度氟化氢 | HF | MIDAS‑E‑HFL |
| Hydrogen Sulfide 硫化氢 | H₂S | MIDAS‑E‑H2S |
| Methane(%LEL)甲烷(爆炸下限百分比) | CH₄ | MIDAS‑E‑LEL* |
| Methyl Fluoride 甲基氟** | CH₃F | MIDAS‑E‑XHF |
| Nitric Oxide 一氧化氮 | NO | MIDAS‑E‑NOX |
| Nitrogen Dioxide 二氧化氮 | NO₂ | MIDAS‑E‑NO2 |
| Nitrogen Trifluoride 三氟化氮** | NF₃ | MIDAS‑E‑XHF |
| Octane 辛烷 | n‑C₈H₁₈ | MIDAS‑E‑LEO |
| Octofluorocyclopentene 八氟环戊烯** | C₅F₈ | MIDAS‑E‑XCF |
| Oxygen 氧气 | O₂ | MIDAS‑E‑O2X |
| Ozone 臭氧 | O₃ | MIDAS‑E‑O3H |
| Ozone(Low Level)低浓度臭氧 | O₃ | MIDAS‑E‑O3X |
| Phosphine 磷化氢 | PH₃ | MIDAS‑E‑PH3 |
| Propane 丙烷 | C₃H₈ | MIDAS‑E‑LEX |
| Propylene 丙烯 | C₃H₆ | MIDAS‑E‑LEL |
| R134a制冷剂 | C₂H₂F₄ | MIDAS‑E‑XCF |
| Silane 硅烷 | SiH₄ | MIDAS‑E‑SHX |
| Silane(Low Level)低浓度硅烷 | SiH₄ | MIDAS‑E‑SHL |
| Sulfur Dioxide 二氧化硫 | SO₂ | MIDAS‑E‑SO2 |
| Tetra Ethyl Ortho Silicate 正硅酸乙酯 | TEOS | MIDAS‑E‑TEO |
| Tungsten Hexafluoride 六氟化钨 | WF₆ | MIDAS‑E‑HFX |
| Tungsten Hexafluoride(Low Level)低浓度六氟化钨 | WF₆ | MIDAS‑E‑HFL |
*MIDAS‑E‑LEL传感器保修2年,最长可5年进行标定;
**标记气体需要搭配Midas热裂解Pyrolyzer或者NDIR组件。

![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
在线咨询