咨询热线:021-58894610
Setra 267/268系列静压变送器适用于空气和气体的静压测量,采用电容式传感技术,提供高精度和稳定性。广泛应用于VAV系统和风机控制。Model 268系列微差压传感器采用不锈钢膜片+固定电极构成可变电容结构;压力发生变化时电容值改变,通过Setra专用检测电路,把电容变化转换为线性电信号。
|
参数名称 |
参数值/说明 |
|
类型 |
静压变送器 |
|
输出 |
4-20mA / 0-10V |
|
精度 |
1%FS |
| 性能参数 | 标准 | 特选 | 特选 |
|---|---|---|---|
| 精度RSS*(恒温) | ±1.0%FS | ±0.4%FS | ±0.25%FS |
| 非线性(最佳拟合直线) | ±0.98%FS | ±0.33%FS | ±0.20%FS |
| 迟滞 | ±0.05%FS | ±0.05%FS | ±0.05%FS |
| 非重复性 | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS |
| 补偿温度范围 | +5 ~ +65℃ | — | — |
| 零点/满程温度偏移 | <0.06%FS/℃ | — | — |
| 最大线性压力 | 70kPa | — | — |
| 过载 | 正负向均70kPa(10Psi) | — | — |
| 预热漂移 | ±0.1%FS | — | — |
RSS说明:非线性、迟滞、非重复性的方和根。
| 量程 | 零点偏移(%FS/G) |
|---|---|
| 0‑25Pa | 2.1 |
| 0‑250Pa | 0.22 |
| 0‑1250Pa | 0.14 |
| 0‑7500Pa | 0.06 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 工作温度 | -18 ~ +65℃ |
| 存放温度 | -54 ~ +82℃ |
| 电气连接 | PG‑9电缆锁紧装置 |
| 压力接口 | 3/16”塔形黄铜接头、φ8mm塔形黄铜接口,适配1/4”软管 |
| 输出调节 | 壳体内部可调整零点、满量程 |
| 压力介质 | 空气或其他非导电气体 |
| 壳体材质 | 铸铝 |
| 重量 | 347.5g |
| 安装方式 | φ3mm螺钉挂孔 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电路类型 | 3线 |
| 激励电源 | 0‑5VDC输出:9‑30VAC /12‑42VDC 0‑10VDC输出:12‑30VAC /13‑42VDC |
| 输出信号 | 0‑5VDC、0‑10VDC |
| 双向产品零压输出 | 2.5VDC(0‑5VDC);5VDC(0‑10VDC) |
| 输出负载 | 标定50kΩ;工作负载≥5kΩ;标称100Ω |
| 出厂零点偏差 | 标准精度±50mV;特选精度±25mV |
| 出厂满程偏差 | 标准精度±50mV;特选精度±25mV |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电路类型 | 2线,具备误接线保护 |
| 满量程输出 | 20mA±0.16mA |
| 零点输出 | 4mA±0.16mA |
| 外部负载 | 0‑800Ω,工厂标定使用250Ω |
| 最小供电电压 | 9+0.02×(接收器附加导线电阻) VDC |
| 最大供电电压 | 30+0.004×(接收器附加导线电阻) VDC |
单位:mm;整体长106.6;总高64;壳体内部高度56;其他:12.0、R2.0。
型号:268 / 268MR
268MR同样遵循该选型编码规则,出厂默认设置为最高量程。
仅可用于空气或者非导电气体,不可用于导电、腐蚀性液体/气体。
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
在线咨询